selamat bergabung dengan IPS MTsN Bantul Kota

Rabu, 06 November 2013

PENDAPATAN PERKAPITA NEGARA-NEGARA DI DUNIA

PENDAPATAN PERKAPITA NEGARA-NEGARA DI DUNIA

Catatan: Untuk mengurutkan berdasarkan abjad atau angka, klik dua kali pada kotak di samping judul kolom yang ingin dijadikan dasar pengurutan.

Negara Peringkat IMF[1] Peringkat BD[2] Peringkat CIA[3] Tahun
 Afganistan 171 733 N/A 177 1.000 perk. 2007
 Afrika Selatan 76 9.767 65 9.736 82 9.700 perk. 2007
 Afrika Tengah, Republik 172 726 160 714 186 700 perk. 2007
 Albania 94 6.298 85 6.385 102 5.800 perk. 2007
 Aljazair 93 6.539 70 7.952 98 6.700 perk. 2007
 Amerika Serikat 6 45.725 4 45.790 8 45.800 perk. 2007
 Andorra N/A N/A 13 38.800 2005
 Angola 96 5.595 88 5.467 90 7.800 perk. 2007
 Anguilla N/A N/A 8.800 perk. 2004
 Antigua dan Barbuda 45 18.353 38 17.118 50 18.300 perk. 2007
 Antillen Belanda N/A N/A 16.000 perk. 2004
 Arab Saudi 38 22.852 30 22.907 46 19.800 perk. 2007
 Argentina 60 13.318 49 13.244 62 13.100 perk. 2007
 Armenia 104 4.946 87 5.711 103 5.800 perk. 2007
 Aruba N/A N/A 21.800 perk. 2004
 Australia 17 36.226 13 34.882 16 37.300 perk. 2007
 Austria 13 38.181 7 38.155 11 39.300 perk. 2007
 Azerbaijan 88 7.618 75 7.477 88 8.000 perk. 2007
 Bahama 33 24.961 N/A 34 28.000 perk. 2007
 Bahrain 24 31.899 N/A 24 33.900 perk. 2007
 Bangladesh 153 1.311 144 1.242 166 1.400 perk. 2007
 Barbados 43 18.559 N/A 49 18.900 perk. 2007
 Belanda 11 38.995 8 37.960 12 39.000 perk. 2007
 Belarus 68 10.949 59 10.850 77 10.600 perk. 2007
 Belgia 19 35.388 14 34.458 19 36.200 perk. 2007
 Belize 86 7.721 83 6.674 89 7.900 perk. 2007
 Benin 149 1.548 142 1.312 164 1.400 perk. 2007
 Bermuda N/A N/A 69.900 perk. 2004
 Bhutan 106 4.862 95 4.842 107 5.200 perk. 2007
 Bolivia 116 4.084 102 4.208 118 4.400 perk. 2007
 Bosnia dan Herzegovina 31 27.074 36 27.468 39 26.100 perk. 2007
 Botswana 49 16.516 47 13.418 58 14.300 perk. 2007
 Brasil 78 9.703 66 9.570 83 9.500 perk. 2007
 Britania Raya 18 35.634 16 33.535 21 35.000 perk. 2007
 Brunei 4 50.790 N/A 5 51.000 perk. 2007
 Bulgaria 65 11.311 55 11.298 67 11.800 perk. 2007
 Burkina Faso 157 1.206 149 1.124 171 1.200 perk. 2007
 Burundi 176 372 166 341 192 300 perk. 2007
 Cayman, Kepulauan N/A N/A 43.800 perk. 2004
 Republik Ceko 35 24.229 29 23.194 41 24.500 perk. 2007
 Chad 147 1.669 138 1.478 163 1.500 perk. 2007
 Chili 56 13.921 45 13.885 59 14.300 perk. 2007
 Republik Rakyat Cina 100 5.325 90 5.345 105 5.400 perk. 2007
 Cook, Kepulauan N/A N/A 9.100 perk. 2005
 Denmark 15 37.265 11 35.787 17 37.200 perk. 2007
 Djibouti 133 2.274 126 2.061 143 2.300 perk. 2007
 Dominika 79 9.582 73 7.589 84 9.000 perk. 2007
 Dominika, Republik 81 8.116 82 6.709 99 6.600 perk. 2007
 Ekuador 90 7.242 78 7.397 96 7.200 perk. 2007
 El Salvador 95 5.847 86 5.735 101 6.000 perk. 2007
 Eritrea 170 747 163 538 182 800 perk. 2007
 Estonia 40 20.584 33 21.252 44 21.800 perk. 2007
 Ethiopia 168 807 157 779 185 700 perk. 2007
 Falkland, Kepulauan N/A N/A 25.000 perk. 2002
 Faroe, Kepulauan N/A N/A 31.000 perk. 2001
 Fiji 112 4.276 99 4.439 122 3.900 perk. 2007
 Filipina 122 3.383 111 3.410 131 3.200 perk. 2007
 Finlandia 20 35.349 15 34.411 20 36.000 perk. 2007
 Gabon 55 14.095 41 15.177 60 14.000 perk. 2007
 Gambia 152 1.318 145 1.233 172 1.200 perk. 2007
 Georgia 108 4.694 96 4.667 117 4.400 perk. 2007
 Ghana 150 1.426 141 1.335 165 1.400 perk. 2007
 Gibraltar N/A N/A 38.200 perk. 2005
 Greenland N/A N/A 20.000 perk. 2001
 Grenada 70 10.633 79 7.009 78 10.500 perk. 2007
 Guam N/A N/A 15.000 perk. 2005
 Guatemala 107 4.702 98 4.483 110 5.100 perk. 2007
 Guernsey N/A N/A 44.600 2005
 Guinea 164 974 148 1.140 174 1.100 perk. 2007
 Guinea Khatulistiwa 51 16.312[4] 22 30.610 32 28.200 perk. 2007
 Guinea-Bissau 175 484 164 477 190 600 perk. 2007
 Guyana 118 3.841 110 3.411 126 3.700 perk. 2007
 Haiti 154 1.292 143 1.311 169 1.300 perk. 2007
 Honduras 115 4.085 107 3.682 119 4.300 perk. 2007
 Hong Kong 42.124 42.321 42.000 perk. 2007
 Hongaria 42 19.020 35 18.679 47 19.300 perk. 2007
 India 129 2.563 115 2.753 136 2.600 perk. 2007
 Indonesia 120 4.000 105 3.728 128 3.600 perk. 2011
 Irak N/A N/A 127 3.700 perk. 2007
 Iran 71 10.570 58 10.934 68 11.700 perk. 2007
 Irlandia, Republik 7 43.414 5 43.035 7 46.600 perk. 2007
 Islandia 10 39.168 9 37.174 9 40.400 perk. 2007
 Israel 31 27.147 27 25.918 37 26.600 perk. 2007
 Italia 25 30.365 23 29.934 28 30.900 perk. 2007
 Jamaika 87 7.688 84 6.461 93 7.400 perk. 2007
 Jepang 22 33.596 17 33.525 26 33.500 perk. 2007
 Jerman 21 34.212 19 33.154 22 34.100 perk. 2007
 Jersey N/A N/A 57.000 perk. 2005
 Kamboja 143 1.818 131 1.802 153 1.900 perk. 2007
 Kamerun 135 2.094 124 2.124 145 2.200 perk. 2007
 Kaledonia Baru N/A N/A 15.000 perk. 2003
 Kanada 12 38.614 12 35.729 14 38.600 perk. 2007
 Kazakhstan 69 10.837 60 10.829 72 11.000 perk. 2007
 Kenya 146 1.673 137 1.535 158 1.700 perk. 2007
 Kirgizstan 139 2.000 127 1.980 149 2.000 perk. 2007
 Kiribati 121 3.568 139 1.412 129 3.600 perk. 2007
 Kolombia 82 7.968 80 6.958 95 7.400 perk. 2007
 Komoro 158 1.143 147 1.149 173 1.100 perk. 2007
 Kongo, Republik Demokratik 178 312 167 298 193 300 perk. 2007
 Kongo, Republik 119 3.733 109 3.512 130 3.400 perk. 2007
 Korea Selatan 34 24.803 28 24.712 40 25.000 perk. 2007
 Korea Utara N/A N/A 156 1.700 perk. 2007
 Kosovo N/A N/A 155 1.800 perk. 2007
 Kosta Rika 73 10.358 61 10.658 71 11.100 perk. 2007
 Kroasia 52 15.532 40 15.516 55 15.500 perk. 2007
 Kuba N/A N/A 73 11.000 perk. 2007
 Kuwait 9 39.344 N/A 3 55.900 perk. 2007
 Laos 136 2.054 123 2.140 148 2.000 perk. 2007
 Latvia 47 17.488 37 17.518 51 17.700 perk. 2007
 Lebanon 66 11.279 64 10.113 80 10.300 perk. 2007
 Lesotho 155 1.286 136 1.542 167 1.400 perk. 2007
 Liberia 177 358 165 358 191 500 perk. 2007
 Libya 8 44.593 10 42.721 15 39.400 perk. 2007
 Liechtenstein N/A N/A 39 25.000 perk. 1999
 Lituania 46 17.733 36 17.671 52 16.800 perk. 2007
 Luksemburg 2 79.660 1 78.985 2 79.400 perk. 2007
 Madagaskar 163 979 153 935 179 900 perk. 2007
 Makau N/A N/A 28.400 2006
 Republik Makedonia 80 8.491 68 8.543 86 8.400 perk. 2007
 Maladewa 109 4.603 91 5.341 116 4.600 perk. 2007
 Malawi 169 793 159 756 183 800 perk. 2007
 Malaysia 59 13.385 48 13.379 57 14.500 perk. 2007
 Mali 162 1.038 150 1.084 175 1.100 perk. 2007
 Malta 37 23.026 N/A 42 23.400 perk. 2007
 Man, Pulau N/A N/A 35.000 perk. 2005
 Mariana Utara, Kepulauan N/A N/A 12.500 perk. 2000
 Maroko 114 4.094 103 4.063 125 3.700 perk. 2007
 Marshall, Kepulauan N/A N/A 134 2.900 perk. 2005
 Mauritania 138 2.011 129 1.928 154 1.800 perk. 2007
 Mauritius 67 11.126 56 11.276 69 11.300 perk. 2007
 Mayotte N/A N/A 4.900 perk. 2005
 Meksiko 54 14.120 50 12.780 64 12.400 perk. 2007
 Mesir 97 5.495 89 5.352 111 5.000 perk. 2007
 Mikronesia, Federasi N/A 112 3.324 144 2.300 perk. 2005
 Moldova 125 2.897 117 2.560 142 2.300 perk. 2007
 Monako N/A N/A 31 30.000 perk. 2006
 Mongolia 124 3.222 113 3.222 133 2.900 perk. 2007
 Montenegro N/A 63 10.225 124 3.800 perk. 2005
 Montserrat N/A N/A 3.400 perk. 2002
 Mozambik 166 843 156 796 184 800 perk. 2007
 Myanmar 161 1.040 N/A 151 1.900 perk. 2007
 Namibia 101 5.250 92 5.172 108 5.200 perk. 2007
 Nauru N/A N/A 112 5.000 perk. 2005
 Nepal 159 1.078 151 1.033 176 1.000 perk. 2007
 Niger 174 667 162 628 187 700 perk. 2007
 Nigeria 137 2.028 128 1.977 146 2.100 perk. 2007
 Nikaragua 126 2.629 119 2.485 135 2.800 perk. 2007
 Niue N/A N/A 5.800 perk. 2003
 Norwegia 3 53.152 2 53.334 4 53.300 perk. 2007
 Oman 36 23.987 N/A 48 19.000 perk. 2007
 Pakistan 127 2.594 118 2.525 140 2.400 perk. 2007
 Palau N/A N/A 92 7.600 perk. 2005
 Palestina N/A N/A 1.100 perk. 2006
 Panama 74 10.351 53 11.623 76 10.700 perk. 2007
 Pantai Gading 144 1.737 133 1.673 157 1.700 perk. 2007
 Papua Nugini 140 1.974 122 2.296 147 2.100 perk. 2007
 Paraguay 110 4.510 100 4.332 120 4.000 perk. 2007
 Perancis 23 33.509 18 33.414 27 32.600 perk. 2007
 Peru 84 7.809 71 7.842 91 7.600 perk. 2007
 Polandia 50 16.316 39 15.811 54 16.200 perk. 2007
 Polinesia Perancis N/A N/A 17.500 perk. 2003
 Portugal 39 21.779 32 21.755 43 21.800 perk. 2007
 Puerto Riko N/A N/A 18.400 perk. 2007
 Qatar 1 85.638 N/A 1 87.600 perk. 2007
 Rumania 64 11.401 54 11.394 70 11.100 perk. 2007
 Rusia 53 14.705 42 14.743 56 14.800 perk. 2007
 Rwanda 165 899 154 867 181 800 perk. 2007
 Saint Helena N/A N/A 2.500 perk. 1998
 Saint Kitts dan Nevis 57 13.873 46 13.429 61 13.900 perk. 2007
 Saint Lucia 72 10.521 67 9.542 75 10.700 perk. 2007
 Saint Pierre dan Miquelon N/A N/A 7.000 perk. 2001
 Saint Vincent dan Grenadines 77 9.759 77 7.408 81 9.800 perk. 2007
 Samoa 98 5.450 104 3.989 104 5.400 perk. 2007
 Samoa Amerika N/A N/A 5.800 perk. 2005
 San Marino N/A N/A 23 34.100 perk. 2004
 Sao Tome dan Principe 148 1.644 135 1.639 161 1.600 perk. 2007
 Selandia Baru 32 26.611 26 26.110 35 27.200 perk. 2007
 Senegal 145 1.692 134 1.666 159 1.700 perk. 2007
 Serbia 75 10.071 62 10.393 79 10.400 perk. 2007
 Seychelles 48 16.694 44 14.412 53 16.600 perk. 2007
 Sierra Leone 173 693 161 677 188 600 perk. 2007
 Singapura 5 49.754 3 50.299 6 49.900 perk. 2007
 Siprus 30 27.171 24 27.173 36 27.100 perk. 2007
 Slovenia 29 27.227 25 27.095 33 28.000 perk. 2007
 Slowakia 41 20.268 34 20.206 45 20.200 perk. 2007
 Solomon, Kepulauan 141 1.920 130 1.820 152 1.900 perk. 2007
 Somalia N/A N/A 189 600 perk. 2007
 Spanyol 27 30.118 21 31.312 25 33.600 perk. 2007
 Sri Lanka 113 4.265 101 4.259 121 4.000 perk. 2007
 Sudan 134 2.167 125 2.088 150 1.900 perk. 2007
 Suriah 111 4.492 97 4.513 115 4.700 perk. 2007
 Suriname 85 7.762 72 7.675 85 8.700 perk. 2007
 Swaziland 99 5.401 93 4.914 114 4.700 perk. 2007
 Swedia 16 36.578 10 36.365 15 37.500 perk. 2007
 Swiss 8 41.265 6 39.963 10 40.100 perk. 2007
 Taiwan (Republik Cina) 26 30.322 N/A 30 30.100 perk. 2007
 Tajikistan 142 1.843 132 1.754 160 1.600 perk. 2007
 Tanjung Verde 123 3.271 114 3.043 132 3.200 perk. 2007
 Tanzania 156 1.256 146 1.209 170 1.300 perk. 2007
 Thailand 83 7.907 69 8.138 87 8.000 perk. 2007
 Timor Leste 130 2.506 158 776 138 2.500 perk. 2007
 Togo 167 807 155 809 180 900 perk. 2007
 Tokelau N/A N/A 1.000 perk. 1993
 Tonga 102 5.209 108 3.535 109 5.100 perk. 2007
 Trinidad dan Tobago 44 18.385 31 22.658 38 25.400 perk. 2007
 Tunisia 89 7.535 74 7.506 94 7.400 perk. 2007
 Turki 61 12.858 51 12.481 66 12.000 perk. 2007
 Turkmenistan 103 5.172 N/A 106 5.300 perk. 2007
 Turks dan Caicos, Kepulauan N/A N/A 11.500 perk. 2002
 Tuvalu N/A N/A 162 1.600 perk. 2002
 Uganda 160 1.059 152 939 178 1.000 perk. 2007
 Ukraina 92 6.968 81 6.916 97 7.000 perk. 2007
 Uni Emirat Arab 14 37.941 N/A 18 37.000 perk. 2007
 Uni Eropa N/A N/A 32.700 perk. 2007
 Uruguay 63 11.674 57 11.236 74 10.800 perk. 2007
 Uzbekistan 131 2.390 120 2.444 141 2.400 perk. 2007
 Vanuatu 117 3.979 106 3.695 123 3.900 perk. 2007
 Venezuela 62 12.176 52 12.168 63 12.800 perk. 2007
 Vietnam 128 2.589 116 2.600 137 2.600 perk. 2007
 Virgin Britania Raya, Kepulauan N/A N/A 38.500 perk. 2004
 Virgin Amerika Serikat, Kepulauan N/A N/A 14.500 perk. 2004
 Wallis dan Futuna N/A N/A 3.800 perk. 2004
 Yaman 132 2.343 121 2.336 139 2.500 perk. 2007
 Yordania 105 4.906 94 4.903 113 4.700 perk. 2007
 Yunani 28 29.146 20 33.074 29 30.600 perk. 2007
 Zambia 151 1.323 140 1.359 168 1.400 perk. 2007
 Zimbabwe 179 188 N/A 194 200 perk. 2007
 Bumi 10.038[5] 9.900 10.000 perk. 2007

1 komentar:

MANTAP, GAN!!! BERMANFAAT INFONYA, TAPI SAYANG GAK ADA VATIKAN

Posting Komentar

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More